LA TEORÍA INTERSECCIONAL Y SU IMPACTO EN LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LA TEORÍA INTERSECCIONAL Y SU IMPACTO EN LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
dc.contributor.author | MsC. Ivanovna Katerina Cadena Rodríguez | |
dc.contributor.author | PhD. Frank Bolívar Viteri Bazante | |
dc.contributor.author | MsC. Solange Poleth Rivera Carillo | |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T21:37:54Z | |
dc.date.available | 2024-02-05T21:37:54Z | |
dc.date.issued | 2024-01-01 | |
dc.description.abstract | El presente texto se adentra en un análisis exhaustivo de la teoría interseccional y su pertinencia en el escrutinio de las desigualdades sociales que caracterizan el ámbito laboral. Se realiza un minucioso examen de la intrincada intersección de múltiples identidades que, de manera conjunta, inciden en la experiencia de los individuos en el mercado laboral, incluyendo aspectos tales como el género, la etnia, la clase social, la orientación sexual y la discapacidad. En especial, se dirige la atención hacia los obstáculos específicos que enfrentan las personas con discapacidad en dicho contexto, abarcando problemáticas como la discriminación arraigada, las barreras de accesibilidad y la carencia de apoyo adecuado. Para fomentar la inclusión laboral, proponemos estrategias y políticas concretas que mejorarán la participación de las personas con discapacidad, usando una perspectiva interseccional. Estas acciones se enfocan en impulsar la accesibilidad, eliminar barreras y crear entornos laborales que apoyen la diversidad e inclusión en todas sus formas. | |
dc.identifier | 10.61209/RVDJ5462 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.oteima.ac.pa/handle/123456789/20 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | LA TEORÍA INTERSECCIONAL Y SU IMPACTO EN LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Libro UTO-PENSER Cap 6.pdf
- Size:
- 301.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: